
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 755 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 754 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 753 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 752 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 751 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 750 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 749 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP - 748 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP - 747 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP - 746 | 4414 |
