
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ADR - 109 | 6225 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ADR - 108 | 7877 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ADR - 107 | 2353 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ADR - 106 | 8686 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADR - 105 | 5115 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADR - 104 | 1922 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ADR - 103 | 9449 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADR - 102 | 9881 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADR - 101 | 8806 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADR - 100 | 9652 |
