
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADR - 105 | 5115 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADR - 104 | 1922 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ADR - 103 | 9449 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADR - 102 | 9881 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADR - 101 | 8806 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADR - 100 | 9652 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADR - 099 | 6606 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADR - 098 | 6987 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADR - 097 | 4969 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ADR - 096 | 6894 |
