
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADR - 097 | 4969 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ADR - 096 | 6894 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ADR - 095 | 4889 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ADR - 094 | 9259 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ADR - 093 | 6819 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ADR - 092 | 2023 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ADR - 091 | 2096 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ADR - 090 | 2011 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ADR - 089 | 1899 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ADR - 088 | 7767 |
